# Lighter Funding Rate History: Every Market, 30 Days of Settlements from the Public API | Lighterpedia

> Cumulative 24-hour, 7-day and 30-day funding for every Lighter perpetual with a guide on this site, plus the last 24 hourly settlements per market. Read from Lighter’s own /api/v1/fundings endpoint, with the method and read date shown.

Source: https://lighterpedia.com/markets/funding-rate-history

# Lighter Funding Rate History

Trading on a standard Lighter account is free. Holding a position is not, and funding is the bill. This page carries 25,200 hourly settlements across 35 markets, read straight from Lighter's public funding endpoint on September 22, 2026, with the cumulative cost of carry over the last day, week and month for each one. Every figure is Lighter's own. The method is below, and you can pull the same series yourself with one unauthenticated request.

## Cumulative funding by market

Each figure is the sum of the signed hourly settlements over the window, so it reads as the total funding a one-unit position would have paid (positive) or received (negative) across it, before any price move. Positive means longs paid.

Cumulative funding over 24 hours, 7 days and 30 days for every Lighter perpetual market with a guide on Lighterpedia, read September 22, 2026 | | Market | Type | 24h | 7d | 30d | Latest settlement

| [Alphabet (Google)](https://lighterpedia.com/markets/googl) GOOGL | RWA / commodity | 0.0479% | 0.2270% | 0.6849% | 0.0033% long paid

| [Anthropic (Pre-IPO)](https://lighterpedia.com/markets/anthropic) ANTHROPIC | Pre-IPO | 0.0005% | 0.0021% | 0.2020% | 0.0000% long paid

| [Apple](https://lighterpedia.com/markets/aapl) AAPL | RWA / commodity | 0.0106% | 0.0696% | 0.2843% | 0.0008% long paid

| [Aptos](https://lighterpedia.com/markets/apt) APT | Crypto perp | 0.0288% | 0.1241% | −0.1033% | 0.0012% long paid

| [Arbitrum](https://lighterpedia.com/markets/arb) ARB | Crypto perp | 0.0298% | 0.1699% | 0.6542% | 0.0012% long paid

| [Avalanche](https://lighterpedia.com/markets/avax) AVAX | Crypto perp | 0.0286% | 0.0563% | 0.2984% | 0.0012% long paid

| [Bitcoin](https://lighterpedia.com/markets/btc) BTC | Crypto perp | 0.0288% | 0.1853% | 0.8004% | 0.0012% long paid

| [BNB](https://lighterpedia.com/markets/bnb) BNB | Crypto perp | 0.0288% | 0.1494% | 0.8554% | 0.0012% long paid

| [Brent Crude Oil](https://lighterpedia.com/markets/brentoil) BRENTOIL | RWA / commodity | 0.0119% | 0.0805% | −3.6526% | 0.0004% long paid

| [Cardano](https://lighterpedia.com/markets/ada) ADA | Crypto perp | 0.0313% | 0.0438% | 0.3706% | 0.0012% long paid

| [Celestia](https://lighterpedia.com/markets/tia) TIA | Crypto perp | 0.0288% | 0.1069% | 0.7611% | 0.0012% long paid

| [Chainlink](https://lighterpedia.com/markets/link) LINK | Crypto perp | 0.0278% | 0.0811% | 0.0575% | 0.0012% long paid

| [Coinbase](https://lighterpedia.com/markets/coin) COIN | RWA / commodity | 0.0169% | 0.1075% | 0.2971% | 0.0004% long paid

| [Dogecoin](https://lighterpedia.com/markets/doge) DOGE | Crypto perp | 0.0288% | 0.1934% | 0.8480% | 0.0012% long paid

| [dogwifhat](https://lighterpedia.com/markets/wif) WIF | Crypto perp | 0.0288% | 0.2016% | 0.9253% | 0.0012% long paid

| [Ethereum](https://lighterpedia.com/markets/eth) ETH | Crypto perp | 0.0288% | 0.1138% | 0.6689% | 0.0012% long paid

| [EUR/USD](https://lighterpedia.com/markets/eurusd) EURUSD | RWA / commodity | 0.0147% | 0.0364% | 0.0364% | 0.0002% long paid

| [Gold](https://lighterpedia.com/markets/xau) XAU | RWA / commodity | 0.0200% | 0.1693% | 0.5942% | 0.0009% long paid

| [Hyperliquid](https://lighterpedia.com/markets/hype) HYPE | Crypto perp | 0.0253% | 0.1918% | 0.4993% | 0.0009% long paid

| [Lighter (LIT)](https://lighterpedia.com/markets/lit) LIT | Crypto perp | 0.0338% | 0.3432% | 0.7856% | 0.0012% long paid

| [Litecoin](https://lighterpedia.com/markets/ltc) LTC | Crypto perp | 0.0321% | 0.1619% | 0.5504% | 0.0012% long paid

| [Meta](https://lighterpedia.com/markets/meta) META | RWA / commodity | 0.0613% | 0.1765% | 0.3885% | 0.0048% long paid

| [Microsoft](https://lighterpedia.com/markets/msft) MSFT | RWA / commodity | 0.0204% | 0.1128% | 0.3345% | 0.0004% long paid

| [NEAR Protocol](https://lighterpedia.com/markets/near) NEAR | Crypto perp | 0.2527% | 1.0492% | 2.2409% | 0.0080% long paid

| [Nvidia](https://lighterpedia.com/markets/nvda) NVDA | RWA / commodity | 0.0362% | 0.2745% | 0.6268% | 0.0013% long paid

| [OpenAI (Pre-IPO)](https://lighterpedia.com/markets/openai) OPENAI | Pre-IPO | 0.0016% | 0.0029% | 0.2041% | 0.0000% long paid

| [Optimism](https://lighterpedia.com/markets/op) OP | Crypto perp | 0.0288% | 0.1892% | −0.0002% | 0.0012% long paid

| [PAX Gold](https://lighterpedia.com/markets/paxg) PAXG | RWA / commodity | 0.0065% | 0.1767% | 0.2683% | 0.0002% long paid

| [Sei](https://lighterpedia.com/markets/sei) SEI | Crypto perp | 0.0288% | 0.1968% | 0.8577% | 0.0012% long paid

| [Solana](https://lighterpedia.com/markets/sol) SOL | Crypto perp | 0.0288% | 0.1608% | 0.5853% | 0.0012% long paid

| [Sui](https://lighterpedia.com/markets/sui) SUI | Crypto perp | 0.0288% | 0.2004% | 0.9999% | 0.0012% long paid

| [Tesla](https://lighterpedia.com/markets/tsla) TSLA | RWA / commodity | 0.0348% | 0.1308% | 0.3480% | 0.0017% long paid

| [Tron](https://lighterpedia.com/markets/trx) TRX | Crypto perp | 0.0228% | −0.0278% | −0.8066% | 0.0012% long paid

| [Worldcoin](https://lighterpedia.com/markets/wld) WLD | Crypto perp | 0.1095% | 0.3024% | 1.2157% | 0.0021% long paid

| [XRP](https://lighterpedia.com/markets/xrp) XRP | Crypto perp | 0.0288% | 0.0962% | 0.4562% | 0.0012% long paid

35 markets, 25,200 settlements, window August 23, 2026 to September 22, 2026, resolution 1h. SPACEX is not listed here: Lighter reports it inactive and its funding series came back empty.

## What does a negative funding rate mean on Lighter?

On this page a settlement is recorded negative when Lighter reports its direction as short, which is the side that paid. A negative cumulative figure therefore means shorts paid longs across the window, so holding a long position through it earned funding rather than cost it, and holding a short cost funding. A positive figure is the reverse. Funding is a payment between traders rather than exchange revenue, so it leaves Lighter's [0% maker and 0% taker trading fee](https://lighterpedia.com/guides/fees/lighter-fees-explained) on a standard account untouched. It is still a real cost of carry, and on a position held for weeks it is usually the largest one.

## How often is funding settled on Lighter?

The public funding endpoint takes a resolution parameter, and at one-hour resolution it returned one settlement per hour for every market queried here: 720 entries across a 30-day window, with no gaps. That is the resolution every figure on this page is built from. Each entry carries a timestamp, a value, a rate and a direction naming the side that paid. Because settlement is hourly rather than daily, a short-lived funding spike washes out quickly, which is why the 7-day and 30-day columns say more about the cost of holding a market than the 24-hour column does.

### Trade Zero-Fee on Lighter

Signing up with code LIGHTERPEDIA applies the code automatically. Lighter’s referral documentation says new sign-ups are offered one week of Premium with trading fees rebated on the first $10M of volume, and that rebates are discretionary. Standard accounts trade at 0% maker and taker either way.

[Start Trading on Lighter](https://app.lighter.xyz/?referral=LIGHTERPEDIA)

## Methodology

- **Source.** Lighter's public API at https://mainnet.zklighter.elliot.ai, endpoint /api/v1/fundings, called per market at resolution=1h. Market ids come from /api/v1/orderBookDetails. Both are unauthenticated GETs, documented endpoint by endpoint in our [Lighter public API reference](https://lighterpedia.com/guides/trading/lighter-public-api-reference).

- **Sample.** 25,200 settlements across 35 markets, covering August 23, 2026 to September 22, 2026.

- **Read date.** September 22, 2026. This is a dated snapshot, not a live feed: a 30-day hourly series for 35 markets is ~35 requests and 25,200 rows, which is reasonable to fetch once at build and unreasonable to ask of every visitor. Treat any figure here as of that date and re-pull the endpoint for a current one.

- **Sign convention, which is ours.** Lighter publishes a direction field naming the side that paid, and a rate as a magnitude. It does not publish a sign. We record a settlement marked long as positive and one marked short as negative, then sum. Stated here so the arithmetic is reproducible rather than implied.

- **Cumulative columns** are computed from the full 30-day series, not from the 24 rows each market's detail table shows.

- **Omissions are deliberate.** A market whose series came back empty is left out rather than shown as zero. SPACEX is the only such case in this snapshot, and Lighter reports it inactive.

You may republish these figures with attribution and a link to the canonical URL. Funding is the cost that survives a zero fee, so it pairs with [what a zero-fee trade actually costs](https://lighterpedia.com/guides/fees/what-a-zero-fee-trade-actually-costs) once spread and slippage are counted too.

## Settlement detail by market

The last 24 hourly settlements for each market, most recent first, exactly as the endpoint returned them: the rate as a magnitude and the direction naming the side that paid.

### [Alphabet (Google)](https://lighterpedia.com/markets/googl) GOOGL

30d 0.6849% · 7d 0.2270% · 24h 0.0479%

Last 24 hourly funding settlements for the Alphabet (Google) (GOOGL) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0033% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0015% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0022% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0020% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0023% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0014% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0013% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0014% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0023% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0036% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0023% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0011% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0032% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0035% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0026% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0016% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0015% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0015% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0013% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0029% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0016% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0014% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0017% | long

### [Anthropic (Pre-IPO)](https://lighterpedia.com/markets/anthropic) ANTHROPIC

30d 0.2020% · 7d 0.0021% · 24h 0.0005%

Last 24 hourly funding settlements for the Anthropic (Pre-IPO) (ANTHROPIC) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0000% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0000% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0000% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0000% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0000% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0000% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0000% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0000% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0001% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0003% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0001% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0000% | long

### [Apple](https://lighterpedia.com/markets/aapl) AAPL

30d 0.2843% · 7d 0.0696% · 24h 0.0106%

Last 24 hourly funding settlements for the Apple (AAPL) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0008% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0006% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0008% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0004% | long

### [Aptos](https://lighterpedia.com/markets/apt) APT

30d −0.1033% · 7d 0.1241% · 24h 0.0288%

Last 24 hourly funding settlements for the Aptos (APT) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0012% | long

### [Arbitrum](https://lighterpedia.com/markets/arb) ARB

30d 0.6542% · 7d 0.1699% · 24h 0.0298%

Last 24 hourly funding settlements for the Arbitrum (ARB) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0013% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0021% | long

### [Avalanche](https://lighterpedia.com/markets/avax) AVAX

30d 0.2984% · 7d 0.0563% · 24h 0.0286%

Last 24 hourly funding settlements for the Avalanche (AVAX) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0010% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0012% | long

### [Bitcoin](https://lighterpedia.com/markets/btc) BTC

30d 0.8004% · 7d 0.1853% · 24h 0.0288%

Last 24 hourly funding settlements for the Bitcoin (BTC) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0012% | long

### [BNB](https://lighterpedia.com/markets/bnb) BNB

30d 0.8554% · 7d 0.1494% · 24h 0.0288%

Last 24 hourly funding settlements for the BNB (BNB) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0012% | long

### [Brent Crude Oil](https://lighterpedia.com/markets/brentoil) BRENTOIL

30d −3.6526% · 7d 0.0805% · 24h 0.0119%

Last 24 hourly funding settlements for the Brent Crude Oil (BRENTOIL) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0027% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0004% | long

### [Cardano](https://lighterpedia.com/markets/ada) ADA

30d 0.3706% · 7d 0.0438% · 24h 0.0313%

Last 24 hourly funding settlements for the Cardano (ADA) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0015% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0025% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0021% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0012% | long

### [Celestia](https://lighterpedia.com/markets/tia) TIA

30d 0.7611% · 7d 0.1069% · 24h 0.0288%

Last 24 hourly funding settlements for the Celestia (TIA) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0012% | long

### [Chainlink](https://lighterpedia.com/markets/link) LINK

30d 0.0575% · 7d 0.0811% · 24h 0.0278%

Last 24 hourly funding settlements for the Chainlink (LINK) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0007% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0007% | long

### [Coinbase](https://lighterpedia.com/markets/coin) COIN

30d 0.2971% · 7d 0.1075% · 24h 0.0169%

Last 24 hourly funding settlements for the Coinbase (COIN) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0015% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0015% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0015% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0005% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0008% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0004% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0010% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0009% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0004% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0009% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0015% | long

### [Dogecoin](https://lighterpedia.com/markets/doge) DOGE

30d 0.8480% · 7d 0.1934% · 24h 0.0288%

Last 24 hourly funding settlements for the Dogecoin (DOGE) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 08:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 07:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 06:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 05:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 04:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 03:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 02:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 01:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 24:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 23:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 22:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 21:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 20:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 19:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 18:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 17:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 16:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 15:00 | 0.0012% | long

| Sep 21, 14:00 | 0.0012% | long

### [dogwifhat](https://lighterpedia.com/markets/wif) WIF

30d 0.9253% · 7d 0.2016% · 24h 0.0288%

Last 24 hourly funding settlements for the dogwifhat (WIF) perpetual on Lighter | | Settled (UTC) | Rate | Paid by

| Sep 22, 13:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 12:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 11:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 10:00 | 0.0012% | long

| Sep 22, 09:00 | 0.0012% | long

